进入
酒店预订中心
  点击这里给我发消息
 
  加入收藏 | 设为首页 | 版权声明 | 加盟中心 | 广告服务 |
 
 
预订电话:<%=rsbb("tel")%>  三清山介绍 | 三清天气 | 查看日历 | 旅游指南 | 联系方式 | 论坛注册| 付款方式| 预订中心 | 在线帮助
首页
宾馆预订
票务预订
导游预订
租车服务
会议策划
特产预订
三清美味
旅游游记
旅游常识
旅游指南
咨询
为您指路
三清论坛
旅游视频
景区景点
旅 行 社
三清新闻
旅游线路
加盟中心
周边景区
在线留言
 
 
南昌长途汽车站客运时刻表  

    一、高速客班

站点 里程 车型

发车时间

途经站点 国家定价 折扣票价

春运价
(上涨28%

全程耗时
合肥 534 大宇 0900
15
00
17
30
  市场价 125.0

市场价

6.5小时
长沙 387 大宇 0800
16
00
  市场价 105.0

市场价

6.5小时
南京 722 沃尔沃 0800
10
00
12
00
21
00
  市场价 163.0 市场价 8小时
无锡 900 北方 1800   市场价 254.0 市场价 10小时
景德镇 252 北方 0640
1910每50分钟一班
  市场价 65.0 市场价 3.5小时
九江 184 北方 0600
1930每30分钟一班
  市场价 25.0
35.0
市场价 1小时50
上饶 293 北方 0700
1800每小时一班
  市场价 60.0 市场价 3小时
波阳 262 北方 0730
13
00
18
00
  市场价 65.0 市场价 3.5小时
新余 189 现代 0630
1830每40分钟一班
  市场价 40.0 市场价 2.5小时
武汉 393 沃尔沃 0700 8:00 9:00 10:00 11:30 12:30 13:30 14:20 15:00 16:00 17:00 1810   市场价 105 市场价 5.5小时
吉安 221 北方 0700
1900每50分钟一班
  市场价 49 市场价 2.5小时
抚州 105 现代  6:15至18:20每25分钟一班         2小时
赣州 429 北方 7:20至16:20每小时一班 18:50         5小时

(此表仅供参考)

二、跨省客班

站点 里程

车型

发车时间

途经站点

国家定价 折扣票价 春运价上涨

28%

全程耗时
深圳 1016 卧铺 915 赣州、惠州 263.5 190.0 289.0 20小时
广州 930 卧铺 940 赣州、丛化 236.0 180.0 259.0 18小时
珠海 1082 卧铺 1210 赣州、丛化、广州、番禺、顺德、中山 298.5 210.0 325.5 22小时
三亚 1930 卧铺 1115 湛江、海康、徐闻、海安、海口 504.5 329.5 552.5 48小时
龙岩 633 卧铺 915 宁都、长汀、庙前、大池 165.0 116.9 181.0 1112小时
路桥 791 空卧 1605 衢州、金华、临海、黄岩 209.5 209.2 229.0 11小时
义乌 580 卧铺 1540 上饶、玉山 156.5 99.4 171.0 10小时
建宁 293 卧铺 1100 南丰、太和、里心 78.0 59.7 85.5 6小时
温岭 818 空卧 950 衢州、金华、临海、黄岩 217.5 165.5 238.0 1213小时
宁波 844 卧铺 1055 衢州、兰溪、慈溪 225.5 177.9 246.5 1314小时
玉环 867 卧铺 1235 衢州、金华、临海、黄岩、温岭 230.0 174.0 251.5 14小时
慈溪 779 卧铺 800 金华、上虞 208.0 162.4 227.5 15小时
水头 873 卧铺 1330 金华、丽水、温州、平阳、敖江 233.5 137.4 255.5 1718小时
福安 719 空调 1135 邵武、建瓯、政和、周宁 175.5 157.0 193.5 17小时
长汀 462 卧铺 1035 宁都、瑞金 122.5 71.6 134.0 7小时
瑞安 814 卧铺 910 丽水、青田、温州 216.5 128.4 237.0 12小时
乐清 809 卧铺 1545 温州、港头 215.5 127.9 235.5 12小时
宁化 387 卧铺 1530 里心、安远、中沙 100.0 78.4 110.0 8.5小时
衢州 423 空调 1130 横峰、常山、江山 78.5 59.0 89.0 4小时
苍南 860 卧铺 1025 平阳、龙港、钱库 231.0 137.6 252.5 15小时
通山 273 空调 835 洪港、横石 53.0 53.0 60.0 5.5小时
南京 722 卧铺 1905 肥西、合肥 224.5 123.5 242.5 10小时
常州 863 卧铺 1055 合肥、南京、镇江、丹阳 260.5 143.5 282.0 13小时
桐城 421 空调 1250 太湖、潜山、高河 85.5 73.0 96.0 5小时
芜湖 654 空调 910 安庆、贵池、铜陵、南陵 127.5 105.4 144.0 8小时
安庆 416 空调 800
13
25
九江、黄梅、潜山 84.0 71.5 94.5 5小时
铜陵 540 现代 1135 宿松、高河、左岗 101.5 86.5 115.0 78小时
盐城 1017 卧铺 1440 扬州、泰州、海安、东台 302.0 181.5 327.5 18小时
宜昌 738 卧铺 1840 仙桃岛、荆州、沙市、新扬 253.5 151.5 272.0 12小时
沙市 628 卧铺 1620 仙桃市、潜江、荆州 219.0 129.0 234.5 12小时
平江 458 卧铺 1900 修水、界上、虹桥、梅仙 119.5 74.5 131.0 7小时
通城 392 空调 630 甫田、太阳升、渣津、麦市 73.0 60.5 83.0 8小时
泰兴 907 空调 915 宿松、高河、六合、江都、高港 272.0 163.5 294.5 12小时
南通 998 空调 1540 扬州、江都、姜堰、海安 293.0 176.0 318.0 17小时
醴陵 355 空调 1255
10
30
万载、芦溪、高坑、湘东 65.0 65.0 74.0 5.5小时
湘东 355 空调 755 万载、芦溪、高坑、湘东 55.0 55.0 62.5 6.5小时
株州 379 空调 645
14
15
湘东、醴陵 73.0 73.0 79.5 6小时
湘潭 417 空调 900 湘东、株州 80.0 80.0 87.5 6.5小时
邵阳 592 空调 1630 株州、湘潭、双峰、宋家塘 151.5 114.1 166.5 11小时
涟源 576 卧铺 1420 株州、湘潭、双峰、杨家滩 市场价 110.5 市场价 12小时
益阳 472 空调 935 宁乡 90.0 90.0 102.0 9小时
常德 590 卧铺 1905 益阳、宁乡 153.5 115.5 168.5 12小时
浏阳 307 空调 0635
1455
  60.5 60.5 66.5 6小时
贵池 439 空调 700 湖口、马当、东至、大渡口 84.5 72.0 95.5 7小时
武穴 230 空调 1340 码头 48.0 38.9 54.0 3.5小时
邵武 337 空调 1355 光泽 市场价 75.5 市场价 8小时
泉州 925 卧铺 1000 资溪、光泽、甫田、厦门 230.0 138.7 253.0 16小时
南阳 885 空调 10:30         10小时
黄石 296 空调 7:20         4.5小时
岳阳 521 空调 7:10         7小时

(此表仅供参考)

    三、省内客班

站点 里程 车型 发车时间 途经站点 国家定价 折扣票价 春运价 全程耗时
赣州 429 空调 800
9
20
10
35
13
40
凤凰圩、泰和、马市、高陂、遂川 60.7 60.7 87.0 7小时
空卧 1905 73.0 73.0 117.5 7.5小时
井冈山 352 空调 615
7
15
8
00
永阳、桥头、沟边、罗浮 61.5 60.9 70.5 7小时
1900 85.5 68.5 94.5
永新 321 中巴 655 吉水、天河、大沙、高桥 49.0 33.2 57.0 6小时
空调 805 55.5 42.8 63.5
卧铺 1715 77.0 55.2 85.0
遂川 338 空调 630
7
35
14
25
15
25
马市、苏溪、潞田、于田 60.5 52.2 69.0 6小时
中巴 1710
安福 286 空调 725
8
10
14
50
  50.0 40.2 57.5 6小时
泰和 263 空调 745
8
45
16
15
新干、八都、吉水、凤凰圩 47.5 38.2 54.0 5.5小时</